Periode | Prijzen per nacht |
---|---|
Van 02/04 tot 17/06 | 14 € |
Van 18/06 tot 01/07 | 18 € |
Van 02/07 tot 15/07 | 26 € |
Van 16/07 tot 19/08 | 32 € |
Van 20/08 tot 26/08 | 18 € |
Van 27/08 tot 01/10 | 14 € |
Voor extra's zoals extra personen, auto's of dieren, selecteren uit de lijst in het tabblad "Extra (personen, auto, hond)". Toeristenbelasting 0.66 € per dag per persoon ouder dan 18 jaar extra.
Periode | Prijzen per nacht |
---|---|
Van 02/04 tot 17/06 | 20 € |
Van 18/06 tot 01/07 | 24 € |
Van 02/07 tot 15/07 | 32 € |
Van 16/07 tot 19/08 | 38 € |
Van 20/08 tot 26/08 | 24 € |
Van 27/08 tot 01/10 | 20 € |
Voor extra's zoals extra personen, auto's of dieren, selecteren uit de lijst in het tabblad "Extra (personen, auto, hond)". Toeristenbelasting 0.66 € per dag per persoon ouder dan 18 jaar extra.
Extra | Van 02/04 tot 17/06 | Van 18/06 tot 01/07 | Van 02/07 tot 15/07 | Van 16/07 tot 19/08 | Van 20/08 tot 26/08 | Van 27/08 tot 01/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dieren | 2 € | 2 € | 4 € | 4 € | 2 € | 2 € |
|
5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Elektriciteit 10/16 Amp | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Kinderen - 10 jaar | 1,50 € | 3 € | 4 € | 5 € | 3 € | 1,50 € |
Persoon + 10 jaar | 3 € | 5 € | 6 € | 7 € | 5 € | 3 € |
Bezoeker (uitzondering van zwembad) | 1 € | 1 € | 2 € | 3 € | 1 € | 1 € |
Auto | 1 € | 1 € | 3 € | 4 € | 3 € | 1 € |
Aanhangwagen | 1 € | 2 € | 4 € | 5 € | 4 € | 1 € |
Kom en breng uw vakantie door midden in de natuur langs de rivier Tassio op één van onze 35 kampeerplaatsen. Fijne staanplaatsen voor uw caravan, tent of camper met een gemiddelde grootte van 80m², de meeste met gras en schaduwrijk.
Minimale oppervlakte: 80m²
Aantal standplaatsen: 35
Aantal personen per standplaats: 1 - 8 maximaal
Stroom Europese stekker: 10 amp
Aankomsttijden standplaatsen : vanaf 12:00 tot 22:00
vertrektijd standplaats : vanaf 08:00 tot 12:00
Toeristenbelasting 0.66 € per dag per persoon ouder dan 18 jaar extra.
Speciale Camper: Sanitair uitgerust met een afvoersysteem voor de toilet cassette.